Seleziona la frequenza

|
% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2016/2017 I Semestre
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
Totale 85.48 14.52 89.19 10.81 92.10 7.90 93.23 6.77 96.94 3.06 91.85 8.15 92.34 7.66 91.13 8.87 93.95 6.05 96.45 3.55 96.53 3.47 93.31 6.69 93.71 6.29
ECONOMIA, MANAGEMENT E AMMINISTRAZIONE DI AZIENDA R400/24 76.92 23.08 83.08 16.92 83.08 16.92 89.23 10.77 93.85 6.15 86.15 13.85 80.00 20.00 87.18 12.82 92.31 7.69 90.77 9.23 90.77 9.23 87.69 12.31 78.46 21.54
ECONOMIA AZIENDALE E BANCARIA R400/21 91.12 8.88 89.82 10.18 91.12 8.88 91.38 8.62 97.91 2.09 92.17 7.83 92.95 7.05 88.52 11.48 94.52 5.48 96.34 3.66 96.08 3.92 95.04 4.96 92.69 7.31
SCIENZE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'AMMINISTRAZIONE R403/03 85.11 14.89 91.49 8.51 85.11 14.89 95.74 4.26 100.00 0.00 87.23 12.77 76.60 23.40 80.00 20.00 89.36 10.64 100.00 0.00 97.87 2.13 85.11 14.89 89.36 10.64
MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE R400/25 77.96 22.04 90.32 9.68 93.01 6.99 94.62 5.38 99.46 0.54 93.55 6.45 92.47 7.53 91.46 8.54 93.55 6.45 99.46 0.54 100.00 0.00 90.32 9.68 97.85 2.15
ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE R403/02 79.56 20.44 91.11 8.89 92.44 7.56 92.00 8.00 96.00 4.00 91.56 8.44 94.67 5.33 94.30 5.70 94.67 5.33 96.89 3.11 96.44 3.56 94.22 5.78 95.11 4.89
RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/23 88.89 11.11 85.19 14.81 96.30 3.70 95.37 4.63 96.30 3.70 94.44 5.56 98.15 1.85 90.70 9.30 94.44 5.56 95.37 4.63 96.30 3.70 95.37 4.63 94.44 5.56
GESTIONE DI IMPRESA E CONSULENZA R403/01 89.55 10.45 89.55 10.45 95.52 4.48 100.00 0.00 98.51 1.49 89.55 10.45 97.01 2.99 94.00 6.00 98.51 1.49 100.00 0.00 100.00 0.00 98.51 1.49 97.01 2.99
SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/20 91.30 8.70 88.41 11.59 94.20 5.80 95.65 4.35 98.55 1.45 94.20 5.80 92.75 7.25 90.91 9.09 92.75 7.25 92.75 7.25 95.65 4.35 92.75 7.25 97.10 2.90
SCIENZE POLITICHE R400/26 87.27 12.73 87.27 12.73 94.55 5.45 90.91 9.09 89.09 10.91 90.91 9.09 89.09 10.91 87.88 12.12 90.91 9.09 92.73 7.27 92.73 7.27 90.91 9.09 92.73 7.27
LINGUE E CULTURE MODERNE R200/24 85.71 14.29 88.57 11.43 94.29 5.71 97.14 2.86 88.57 11.43 91.43 8.57 91.43 8.57 100.00 0.00 91.43 8.57 94.29 5.71 94.29 5.71 94.29 5.71 94.29 5.71
P = Positivo
N = Negativo

% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2016/2017 I Semestre
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
ECONOMIA, MANAGEMENT E AMMINISTRAZIONE DI AZIENDA R400/24 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
ECONOMIA AZIENDALE E BANCARIA R400/21 76.81 23.19 85.51 14.49 84.06 15.94 85.51 14.49 - - - - - - - - - - 91.30 8.70 - - 86.96 13.04 - -
SCIENZE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'AMMINISTRAZIONE R403/03 87.50 12.50 87.50 12.50 75.00 25.00 100.00 0.00 - - - - - - - - - - 100.00 0.00 - - 100.00 0.00 - -
MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE R400/25 77.14 22.86 88.57 11.43 85.71 14.29 80.00 20.00 - - - - - - - - - - 100.00 0.00 - - 82.86 17.14 - -
ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE R403/02 69.23 30.77 89.74 10.26 84.62 15.38 79.49 20.51 - - - - - - - - - - 92.31 7.69 - - 82.05 17.95 - -
RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/23 82.76 17.24 86.21 13.79 89.66 10.34 79.31 20.69 - - - - - - - - - - 86.21 13.79 - - 86.21 13.79 - -
GESTIONE DI IMPRESA E CONSULENZA R403/01 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/20 86.67 13.33 66.67 33.33 73.33 26.67 86.67 13.33 - - - - - - - - - - 80.00 20.00 - - 80.00 20.00 - -
SCIENZE POLITICHE R400/26 58.82 41.18 70.59 29.41 79.41 20.59 70.59 29.41 - - - - - - - - - - 73.53 26.47 - - 73.53 26.47 - -
LINGUE E CULTURE MODERNE R200/24 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
Totale 74.67 25.33 83.41 16.59 83.41 16.59 81.22 18.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.08 10.92 0.00 0.00 83.41 16.59 0.00 0.00
P = Positivo
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto

Data ultimo aggiornamento: 27/02/2017 16:35:05 | Data inizio compilazione: 06/12/2016 | Data fine compilazione: 27/02/2017